Перечень находящихся в распоряжении органов местного самоуправления сведений, подлежащих представлению с использованием координат по городскому округу Верхняя Пышма на 01.12.2019 г. | |||
---|---|---|---|
Наименование категории сведений | Сведения (в виде прямой ссылки на сайт) | Дата актуализации | |
1 | Сведения о местах нахождения объектов дорожного сервиса, площадках отдыха водителей, стоянках (парковках) транспортных средств (наименование) | http://movp.ru/opendata/perechenkoordinat/svedeniya-1.csv | 2019 год, IV квартал |
2 | Сведения о местах нахождения объектов, в отношении которых выданы разрешения на строительство или реконструкцию (наименование) | http://movp.ru/opendata/perechenkoordinat/svedeniya-2.csv | 2019 год, IV квартал |
3 | Сведения о местах нахождения администраций муниципальных образований, иных органов местного самоуправления, в том числе в сфере образования, труда, социальной защиты, спорта, культуры и искусства (наименование, режим работы) | http://movp.ru/opendata/perechenkoordinat/svedeniya-3.csv | 2019 год, IV квартал |
4 | Сведения о местах нахождения остановочных пунктов общественного транспорта (наименование, вид транспорта, номер маршрута) | http://movp.ru/opendata/perechenkoordinat/svedeniya-4.csv | 2019 год, IV квартал |
5 | Сведения о местах нахождения аварийных домов и жилых домов, признанных непригодными для проживания (адреса местонахождения аварийных домов и жилых домов, признанных непригодными для проживания) | http://movp.ru/opendata/perechenkoordinat/svedeniya-5.csv | 2019 год, IV квартал |
6 | Сведения о местах санкционированного размещения твердых коммунальных отходов, полигонов бытовых отходов (вид отходов) | http://movp.ru/opendata/perechenkoordinat/svedeniya-6.csv | 2019 год, IV квартал |
7 | Сведения о местах нахождения пунктов геодезических сетей специального назначения, созданных за счет средств местного бюджета (наименование, номер пункта) | http://movp.ru/opendata/perechenkoordinat/svedeniya-7.csv | 2019 год, IV квартал |
8 | Сведения о местах организации и проведения ярмарок, организаторами которых являются органы местного самоуправления (наименование ярмарки, тип, периодичность, реквизиты правового акта об организации ярмарки, режим работы) | http://movp.ru/opendata/perechenkoordinat/svedeniya-8.csv | 2019 год, IV квартал |
9 | Сведения из муниципальных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки (наименование юридического лица) | http://movp.ru/opendata/perechenkoordinat/svedeniya-9.csv | 2019 год, IV квартал |
10 | Сведения о местах нахождения службы психологической помощи, бесплатной юридической помощи (наименование, режим работы) | http://movp.ru/opendata/perechenkoordinat/svedeniya-10.csv | 2019 год, IV квартал |
11 | Сведения о местах нахождения подразделений муниципальной пожарной охраны (режим работы) | http://movp.ru/opendata/perechenkoordinat/svedeniya-11.csv | 2019 год, IV квартал |
12 | Сведения о местах нахождения аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований (наименование, режим работы) | http://movp.ru/opendata/perechenkoordinat/svedeniya-12.csv | 2019 год, IV квартал |
13 | Сведения о местах нахождения органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (наименование, режим работы) | http://movp.ru/opendata/perechenkoordinat/svedeniya-13.csv | 2019 год, IV квартал |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.