26 Декабря, 2020
Вниманию арендаторов муниципального имущества!
Внимание! В связи с вступлением в силу с 01 января 2021 года положений Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» с 01 января 2021 года изменились реквизиты платежных документов
Арендная плата вносится путем перечисления денежных средств на счет в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца.
Неполучение расчета не является основанием для ее неуплаты в установленные законодательством сроки и влечет за собой начисление пени.
Реквизиты
платежных документов в целях перечисления доходных источников
в бюджет городского округа Верхняя Пышма
Наименование | Реквизиты, действующие до 31.12.2020 | Реквизиты с 01.01.2021 |
ИНН/КПП | 6606000120/668601001 | 6606000120/668601001 |
Наименование получателя | УФК по Свердловской области (КУИ администрации ГО Верхняя Пышма» л/с 04623070780) | УФК по Свердловской области (КУИ администрации ГО Верхняя Пышма» л/с 04623070780) |
Наименование банка | Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург | УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург |
БИК | 046577001 | 016577551 |
Расчетный счет | 40101810500000010010 | |
Кор.счет | - | |
ОКТМО | 65732000 | 65732000 |
Код бюджетной классификации (КБК) (поле в п. п. 104) | ||
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 902 108 07150 01 1000 110 | 902 108 07150 01 1000 110 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки) | 902 111 05012 04 0001 120 | 902 111 05012 04 0001 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (ежегодная арендная плата по результатам торгов) | 902 111 05012 04 0002 120 | 902 111 05012 04 0002 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков) | - | 902 111 05012 04 0003 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов) | 902 111 05074 04 0003 120 | 902 111 05074 04 0003 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе) | 902 111 05074 04 0008 120 | - |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества) | 902 111 05074 04 0009 120 | 902 111 05074 04 0009 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества) | 902 111 05074 04 0010 120 | 902 111 05074 04 0010 120 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 902 111 05312 04 0000 120 | 902 111 05312 04 0000 120 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 902 111 07014 04 0000 120 | 902 111 07014 04 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата по договорам на размещение нестационарного торгового объекта, а также плата за право на заключение указанных договоров) | 902 111 09044 04 0005 120 | - |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также плата за право на заключение указанных договоров) | 902 111 09044 04 0008 120 | - |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена) | - | 902 111 09080 04 0002 120 |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата по договорам на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена) | - | 902 111 09080 04 0004 120 |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата за право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена) | - | 902 111 09080 04 0012 120 |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата за право на заключение договоров на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена) | - | 902 111 09080 04 0014 120 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) | 902 113 02994 04 0001 130 | 902 113 02994 04 0001 130 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 902 114 01040 04 0000 410 | 902 114 01040 04 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда) | 902 114 02043 04 0001 410 | 902 114 02043 04 0001 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества) | 902 114 02043 04 0002 410 | 902 114 02043 04 0002 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 902 114 02043 04 0000 440 | 902 114 02043 04 0000 440 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 902 114 06012 04 0000 430 | 902 114 06012 04 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящегося в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 902 114 06024 04 0000 430 | 902 114 06024 04 0000 430 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 902 117 05040 04 0000 180 | 902 117 05040 04 0000 180 |
Просмотров:
сегодня: 1, Всего: 762.
Файлы