Уважаемые
пассажиры!
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа Верхняя Пышма
Реестр парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в городском округе Верхняя Пышма
Маршруты и график движения общественного транспорта
http://www.atpvp.ru/raspisaniya/
Сведения о местах нахождения остановочных пунктов общественного транспорта на дорогах местного значения
Сведения о местах нахождения остановочных пунктов общественного транспорта на дорогах местного значения городского округа Верхняя Пышма | |||||||
Наименование муниципального образования | п/п | Наименование остановочного пункта | Вид транспорта | Номер маршрута | Координата Х | Координата Y | Адрес |
Городской округ Верхняя Пышма | 1. | Конечный остановочный пункт «Верхняя Пышма» | автобус | 1, 2, 101, 104, 106, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 137 | 56˚58ʹ39.7ʺ | 60˚33ʹ00.2ʺ | г. Верхняя Пышма, ул.Огнеупорщиков д. 2 |
2. | «Металлургов» | автобус | 1 | 56˚58ʹ05.2ʺ | 60˚34ʹ35.6ʺ | г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 1 | |
3. | «Металлургов» | автобус | 2, 101, 110, 104 | 56˚57ʹ58.7ʺ | 60˚34ʹ48.4ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 1 | |
4. | «Орджоникидзе» | автобус | 2, 101, 110, 104 | 56˚58ʹ22.2ʺ | 60˚34ʹ37.2ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 18Д | |
5. | «Орджоникидзе» | автобус | 1, 137 | 56˚58ʹ26.5ʺ | 60˚34ʹ40.7ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 18 | |
6. | «Калинина» | автобус | 1, 2, 101, 137, 110, 104, 7 | 56˚58ʹ33.7ʺ | 60˚34ʹ20.6ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 20 | |
7. | «Калинина» | автобус | 101 | 56˚58ʹ26.8ʺ | 60˚33ʹ58.3ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, 64Б | |
8. | «Больница» | автобус | 1, 2, 101, 137, 110, 104, 7 | 56˚58ʹ48.1ʺ | 60˚33ʹ59.5ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 34 | |
9. | «Елисей» | автобус | 2, 137, 110, 104 | 56˚58ʹ47.0ʺ | 60˚33ʹ33.2ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 11А | |
10. | «Торговый центр» | автобус | 1, 106, 109, 109а | 56˚58ʹ51.3ʺ | 60˚33ʹ10.8ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 50 (справа) | |
11. | «Торговый центр» | автобус | 2, 112, 113, 106, 109, 109а | 56˚58ʹ53.1ʺ | 60˚33ʹ14.5ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 50 (слева) | |
12. | «Дом ветеранов» | автобус | 1, 106, 109, 109а | 56˚59ʹ01.8ʺ | 60˚33ʹ21.9ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 47 (справа) | |
13. | «Дом ветеранов» | автобус | 2, 112, 113, 106, 109, 109а | 56˚59ʹ01.6ʺ | 60˚33ʹ22.9ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 47 (слева) | |
14. | «Юбилейная» | автобус | 1, 106, 109, 109а | 56˚59ʹ05.2ʺ | 60˚33ʹ51.5ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 37 (справа) | |
15. | «Юбилейная» | автобус | 2, 112, 113, 106, 109, 109а | 56˚59ʹ04.0ʺ | 60˚33ʹ53.3ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 37 (слева) | |
16. | «ОВД» | автобус | 106, 109, 109а | 56˚58ʹ59.2ʺ | 60˚34ʹ09.2ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 34 | |
17. | «ОВД» | автобус | 2, 112, 113, 106 | 56˚58ʹ56.0ʺ | 60˚34ʹ16.4ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 25А | |
18. | «Уральских рабочих» | автобус | 2, 112, 113, 106, 109, 109а | 56˚58ʹ42.7ʺ | 60˚34ʹ22.8ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, 2 (справа) | |
19. | «Уральских рабочих» | автобус | 106, 109, 109а | 56˚58ʹ43.2ʺ | 60˚34ʹ24.4ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, 2 (слева) | |
20. | «Испанских рабочих» | автобус | 2, 112, 113, 106, 109, 109а | 56˚58ʹ43.2ʺ | 60˚34ʹ59.8ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, 30 (справа) | |
21. | «Испанских рабочих» | автобус | 108, 106, 109, 109а | 56˚58ʹ43.6ʺ | 60˚35ʹ02.2ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, 2 (слева) | |
22. | «Радуга» | автобус | 101, 137, 104, 7 | 56˚58ʹ30.6ʺ | 60˚35ʹ35.7ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Октябрьская | |
23. | «Администрация» | автобус | 101, 137, 110, 104, 7 | 56˚58ʹ15.0ʺ | 60˚34ʹ59.5ʺ | г. Верхняя Пышма, ул.Красноармейс-кая, 13 (справа) | |
24. | «Администрация» | автобус | 101, 110, 104 | 56˚58ʹ14.9ʺ | 60˚34ʹ57.4ʺ | г. Верхняя Пышма, ул.Красноармейс-кая, 13 (слева) | |
25. | «ДЮСШ» | автобус | 1, 101, 115, 104, 7 | 56˚58ʹ45.5ʺ | 60˚35ʹ14.1ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 2 (справа) | |
26. | «ДЮСШ» | автобус | 101, 104, 7 | 56˚58ʹ14.8ʺ | 60˚35ʹ14.2ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 2 (слева) | |
27. | «Жуковского» | автобус | 101 | 56˚58ʹ08.0ʺ | 60˚33ʹ03.0ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, 30 | |
28. | «Лесная» | автобус | 101 | 56˚58ʹ00.3ʺ | 60˚32ʹ41.2ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, 60 | |
29. | «Лицей» | автобус | 101 | 56˚57ʹ49.4ʺ | 60˚32ʹ52.2ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Лесная, 1 | |
30. | «Тепличный комбинат» | автобус | 101 | 56˚57ʹ56.0ʺ | 60˚33ʹ29.4ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова | |
31. | «Хлебзавод» | автобус | 101 | 56˚58ʹ04.7ʺ | 60˚33ʹ55.1ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 17А | |
32. | «Мичурина» | автобус | 101 | 56˚58ʹ12.4ʺ | 60˚33ʹ55.5ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Мичурина, 8 | |
33. | «Развилки» | автобус | 2 | 56˚57ʹ00.1ʺ | 60˚36ʹ12.0ʺ | г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 83 | |
34. | «Рудничная» | автобус | 1 | 56˚57ʹ13.6ʺ | 60˚35ʹ54.1ʺ | г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 35 (справа) | |
35. | «Рудничная» | автобус | 2 | 56˚57ʹ14.3ʺ | 60˚35ʹ54.5ʺ | г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 35 (слева) | |
36. | «Храм» | автобус | 1 | 56˚57ʹ26.6ʺ | 60˚35ʹ30.2ʺ | г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 16 (справа) | |
37. | «Храм» | автобус | 2 | 56˚57ʹ23.1ʺ | 60˚35ʹ38.4ʺ | г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 16 (слева) | |
38. | «Октябрьская» | автобус | 2 | 56˚57ʹ46.0ʺ | 60˚35ʹ19.1ʺ | г. Верхняя Пышма, ул. Октябрьсая | |
39. | «п/л Селен» | автобус | 137 | 57˚03ʹ39.6ʺ | 60˚24ʹ15.1ʺ | п. Селен | |
40. | «п. Селен» | автобус | 137 | 57˚03ʹ39.8ʺ | 60˚23ʹ49.0ʺ | п. Селен | |
41. | «п. Санаторный» | автобус | 161 | 57˚01ʹ13.0ʺ | 60˚32ʹ59.0ʺ | п. Санаторный, ул. Огородная | |
42. | «п. Соколовка» | автобус | 113 | 57˚04ʹ56.4ʺ | 60˚37ʹ36.4ʺ | п. Соколовка | |
43. | «п. Нагорный» | автобус | 112 | 57˚06ʹ21.1ʺ | 60˚40ʹ56.0ʺ | п. Нагорный | |
44. | «с. Мостовское» | автобус | 109, 109а | 57˚09ʹ52.2ʺ | 60˚38ʹ56.7ʺ | с. Мостовское | |
45. | «п. Ольховка» | автобус | 109, 109а | 57˚15ʹ16.2ʺ | 60˚39ʹ13.8ʺ | п. Ольховка | |
46. | «п. Верхотурка» | автобус | 109, 109а | 57˚15ʹ18.2ʺ | 60˚43ʹ29.5ʺ | п. Верхотурка | |
47. | «п. Первомайский» | автобус | 109, 109а | 57˚16ʹ34.4ʺ | 60˚45ʹ24.5ʺ | п. Первомайский |
Комплексная схема организации дорожного движения городского округа
Верхняя Пышма
Комплексная схема организации дорожного движения городского округа Верхняя Пышма.pdf
Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения в городском округе Верхняя Пышма.pdf
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Верхняя Пышма
Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 29.06.2023 № 784 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 23.03.2023 № 254 "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Верхняя Пышма