Комитет по
управлению имуществом городского округа Верхняя Пышма информирует об изменениях
реквизитов платежных документов в целях перечисления доходных источников в
бюджет городского округа Верхняя Пышма
Реквизиты
платежных документов в целях перечисления
доходных источников
в бюджет
городского округа Верхняя Пышма
|
ИНН/КПП |
6606000120/668601001 |
|
Наименование получателя |
УФК по Свердловской области (КУИ администрации ГО Верхняя Пышма, л/с 04623070780) |
|
Наименование банка |
ОКЦ № 1 УГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург |
|
БИК |
016577551 |
|
Расчетный счет |
03100643000000016200 |
|
Корреспондентский счет |
40102810645370000054 |
|
ОКТМО |
65732000 |
Код бюджетной классификации (КБК) (поле 104 в п.п.)
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 90210807150011000110 |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 90211101040040000120 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки) | 90211105012040001120 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (ежегодная арендная плата по результатам торгов) | 90211105012040003120 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков) | 90211105012040002120 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 90211105024040000120 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) | 90211105074040003120 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества) | 90211105074040009120 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества) | 90211105074040010120 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 90211105312040000120 |
| Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 90211105410040000120 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 90211107014040000120 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных (прочие доходы от использования имущества) | 90211109044040011120 |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена) | 90211109080040002120 |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата по договорам на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена) | 90211109080040004120 |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата за право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена) | 90211109080040012120 |
| Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата за право на заключение договоров на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена) | 90211109080040014120 |
| Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 90211204041040000120 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) | 90211302994040001130 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) | 90211302994040007130 |
| Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 90211401040040000410 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда) | 90211402043040001410 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества) | 90211402043040002410 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 90211402043040000440 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 90211406012040000430 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 90211406024040000430 |
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 90211406312040000430 |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа | 90211607010040000140 |
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа | 90211607090040000140 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 90211705040040000180 |
Образец платежного поручения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (2).doc
Образец платежного поручения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (2).doc