О проведении санитарной уборки на территории городского округа Верхняя Пышма
Номер документа
654
Дата размещения
11.08.2014
Дата принятия
05.04.2013
В целях создания благоприятных условий для жизни населения городского округа Верхняя Пышма и в соответствии с Правилами благоустройства , обеспечения санитарного содержания территорий , обращения с бытовыми отходами в городском округе Верхняя Пышма, для проведения своевременной санитарной уборки территории городского округа от накопившегося за зимний период мусора, администрация городского округа Верхняя Пышма
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В срок до 01.05.2013 произвести массовую санитарную уборку территории городского округа Верхняя Пышма.
2. Утвердить план-задание по санитарной уборке городских территорий от сезонного мусора (прилагается).
3. Утвердить состав комиссии по приемке территорий городского округа Верхняя Пышма после санитарной уборки (прилагается ).
4. Объявить Днями чистоты с организацией массовых субботников по уборке территорий городского округа в следующие периоды:
- с 19 апреля по 21 апреля 2013 года ;
- с 27 апреля по 01 мая 2013 года.
5. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории городского округа независимо от форм собственности:
1) в срок до 10.04.2013 представить в управление городского хозяйства администрации копии приказов о назначении лиц, ответственных за уборку территории, и графики проведения уборки;
2) в период с 15 апреля по 30 апреля 2013 г. организовать уборку и вывоз мусора с отведенных и прилегающих территорий в соответствии с планом заданием, утвержденными настоящим постановлением;
3) в срок до 09.05.2013 произвести обрезку крон и побелку стволов
деревьев и кустарников, расположенных на отведенной и прилегающей территориях, разбивку цветников и газонов.
6. Директорам:
- ООО «МЭС» — Мамедову И.Б.;
- ООО «ПСМО» — Бабиновичу Л.А.;
- ООО «Респект» — Юркову Ю.К.
дополнительно организовать вывоз собранного мусора по заявкам предприятий, организаций, учреждений, ГСК и садоводческих товариществ.
7. Директору ООО «Благо-С» Бабиновичу И.Л. обеспечить выделение льготных талонов для приема собранного мусора в объеме 2000 куб.м от бюджетных учреждений на полигоне ТБО.
8. Рекомендовать население городского округа Верхняя Пышма, проживающему в индивидуальных жилых домах, произвести уборку в границах отведенной и прилегающей территорий.
9. Рекомендовать владельцам ГСК, автостоянок, парковок, садоводческих товариществ произвести уборку от веденной и прилегающей территорий :
- расположенных на территории жилой застройки – в пределах 15 по периметру;
- расположенных на общих территориях муниципального образования – в пределах 50 м по периметру.
10. Рекомендовать владельцам и арендаторам некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения произвести уборку отведенной и прилегающей территорий в радиусе 15 м от объекта;
11. Рекомендовать заказчикам и генеральным подрядчикам объектов строительства произвести уборку прилегающей территории в границах 15-м зоны от ограждения объекта, включая подъездные пути.
12. Главам:
- Исетской поселковой администрации – Хоренженко С.В.;
- Кедровской поселковой администрации – Сурнину В.Н.;
- Балтымской сельской администрации – Вострецовой А.М.;
- Красненской поселковой администрации – Субботину Ю.Г.;
- Мостовской сельской администрации – Яковлевой А.В.
организовать санитарную уборку на подведомственных территориях, определив задания юридическим и физическим лицам по уборке территорий в соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с бытовыми отходами в городском округе Верхняя Пышма.
13. Комиссии по приемке территорий (городского округа Верхняя Пышма обеспечить контроль за выполнением плана — задания по санитарной уборке территорий городского округа Верхняя Пышма, проводить проверку территорий еженедельно, принять убранные территории по акту, отметить лучшие коллективы.
14. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красное знамя".
15. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Калиту В.В.
Исполняющий обязанности
главы администрации
первый заместитель
главы администрации В.М.Корякин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 05.04.2013 № 654
СОСТАВ
комиссии по приемке территорий городского округа Верхняя Пышма
после санитарной уборки
Калита В.В. | - заместитель главы администрации городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|---|---|
Невструев Н.В. | - начальник управления городского хозяйства, заместитель председателя комиссии |
Исаева Н.В. | - председатель комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов |
Белов Е.А. | - главный государственный санитарный врач Свердловской области по г.Верхняя Пышма и г.Среднеуральск (по согласованию) |
Коростелев М.В. | - начальник ОГПН г.Верхняя Пышма (по согласованию) |
Козина Т.С. | начальник МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» |
Дичанкина Л.А. | - начальник МКУ «Управление дошкольного образования городского округа Верхняя Пышма» |
Сурнина В.В. | - начальник МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма» |
Алещенкова Н.Н. | - директор ГБУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д.Бородина» (по согласованию); |
Хоренженко С.В. | - глава Исетской поселковой администрации |
Судьин В.Н. | - глава Кедровской поселковой администрации |
Яковлева А.В. | - глава Мостовской сельской администрации |
Вострецова А.М. | - глава Балтымской сельской администрации |
Субботин Ю.Г. | - глава Красненской поселковой администрации |
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 05.04.2013 № 654
ПЛАН-ЗАДАНИЕ
по санитарной уборке городских территорий от мусора
№ | Территория, подлежащая уборке | Предприятия, ответственные за выполнение работ |
|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. | Территории, отведенные согласно землеотводным документам и прилегающие в пределах санитарно-защитных зон, включая подъездные пути, в установленных границах в соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с бытовыми отходами в ГО Верхняя Пышма, в том числе: | Руководители предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности |
1.1. | Территории , прилегающие к многоквартирным жилым домам, находящимся в ведении Управляющих компаний. | ООО «Сити-Сервис» , ООО «РСУ- Инвест», ООО УК «Жил-Сервис»; ООО УК «ЖилКомСервис» ООО УК «Строй-Акцент»; ООО УК «Олимп»; ТСЖ «Сосновый Бор» ТСЖ «Металлург» ЖСК «Строитель» |
1.2 | Общегородские территории , скверы , пустыри в соответствии с договором , согласно перечню | Подрядная организация ООО «МЭС» по договору с МКУ «Комитет ЖКХ». |
1.3. | ул.Огнеупорщиков, 17б территория промплощадки, парковки и прилегающая территория в пределах 15 метров по периметру ограждения. | ООО «Норд-Орджоникидзевский-2» |
1.4. | Проезжие части дорог, обочины (по 2 м на сторону), придорожные кюветы на улицах 1- 2-3 категории, водосточные трубы на перекрестках, остановочные карманы, остановки (согласно перечню) | Подрядная организация по договору с МКУ «Комитет ЖКХ» |
1.5. | Проезжая часть дороги, придорожная полоса по ул.Петрова (10 м на сторону), придорожные кюветы (по 2 метра на сторону по всей протяженности), остановочные карманы, остановки , участки вне населенных пунктов – 50 метров от бровки земляного полотна от деревни Пышма до села Балтым | ДСУ ОАО «Трест Уралспецстрой» |
1.6. | Проезжая часть дороги , придорожная полоса (10 метров на сторону) по ул.Ленина, придорожные кюветы (по 2 м на сторону на всей протяженности), остановочные карманы, остановки, участки вне населенных пунктов – 50 метров от бровки земляного полотна от площади Д/к "Металлург" до развязки дорог | ДСУ ОАО «Трест Уралспецстрой» |
1 | 2 | 3 |
1.7. | Проезжая часть дороги по ул. Ленина, обочины, придорожные кюветы ( по 2 метра на сторону), придорожные газоны до заборов, остановочные карманы, остановки на участке от ул. Орджоникидзе до по переезда ул. Советская. | Подрядная организация ОАО «Уралэлектромедь» по договору с МКУ «Комитет ЖКХ» |
1.8. | ул. Ленина по обе стороны от дороги до зданий и жилых домов на участке от ул.Орджоникидзе до ул. Ал.Козицына , включая территорию сквера Репрессированным | ОАО "Уралэлектромедь" |
1.9. | Дорога и придорожная полоса (10 метров на сторону) к западным воротам предприятия от ул.Феофанова | ОАО "Уралэлектромедь" |
1.10. | ул.Феофанова, подъездная дорога и прилегающая территория к зданию № 13 | ОАО "Уралэлектромедь" |
1.11. | Дорога и придорожная полоса (10 метров на сторону) к Обогатительной фабрике от ул. Советская (кроме придомовых территорий индивидуальных домов) | ОАО "Уралэлектромедь" |
1.12 | Ул. Парковая на участке от ул. Бажова до ул.Лесная | Подрядная организация ОАО «Уралэлектромедь» по договору с МКУ «Комитет ЖКХ» |
1.13. | Полоса отвода (10 метров на сторону) вдоль железнодорожных подъездных путей от поста № 1 до ворот предприятия | ОАО "Уралэлектромедь" |
1.14. | Скверы и территории вокруг КСЦ , ДИВС , «Ледовая арена им. Ал.Козицына» , Д/к «Металлург» до дороги в границах улиц Орджоникидзе — Кривоусова — Ленина | ОАО "Уралэлектромедь" |
1.15. | Территория парка им. Ал.Козицына в границах ул.Ленина –Спицына- Кривоусова – Ал.Козицына. | ОАО «Уралэлектромедь» |
1.16. | Прилегающая территория вдоль ул. Лермонтова | ОАО "Уралэлектромедь" |
1.17. | Площадь перед зданием филиала Уральского банка реконструкции и развития на перекрестке улиц Юбилейная — Кривоусова и территория вокруг него | ОАО "Уралэлектромедь" |
1.18 | Ул.Ленина (нечетная сторона) от дороги до забора в границах территории автотранспортного цеха | ОАО «Уралэлектромедь» |
1.19 | Ул.Ленина (нечетная сторона) от дороги до забора в границах предприятия и прилегающая территория по периметру забора на расстоянии 15 метров | ОАО «Уралэлектромедь» |
1.20 | Ул.Феофанова (нечетная сторона) на участке от поворота с ул.Лесная до въездных ворот предприятия . | ОАО «Уралэлектромедь» |
1.21. | Ул.Феофанова (нечетная сторона) от дороги до забора предприятия на участке от въездных ворот до ул.Матросова | ОАО «Уралэлектромедь» |
1.22 | Ул.Петрова (нечетная сторона) на участке от ул.Профсоюзная до южного въезда в АО "Уралредмет" | ООО «УГМК- Сталь» |
1 | 2 | 3 |
1.23. | Ул. Петрова (нечетная сторона, сквер от въезда в южные ворота предприятия до дома № 57 | ОАО "Уралредмет" |
1.24. | Ул. Петрова , полоса отвода вдоль железнодорожных подъездных путей (10 метров на сторону) от ворот предприятия до поста № 1 на ул.Советская | ОАО "Уралредмет" |
1.25. | Ул.Петрова (нечетная сторона) на участке от ул. Совхозная до забора ООО «УГМК- Сталь» в границах забора до дороги | ООО «Автогранд +»" |
1.26. | Ул.Петрова (нечетная сторона) от дороги до зданий в границах предприятия "Арум Ико" | ООО "Арум Ико" |
1.27. | Ул.Петрова (нечетная сторона) от дороги до зданий в границах предприятия "Магазин «Радуга»" | ООО «ЭММА» |
1.28. | Ул.Петрова (нечетная сторона) от дороги до забора воинской части на участке от ж/д переезда до забора филиала БДРСУ | В/ч 42716 * |
1.29. | Ул. Петрова ( нечетная сторона ) от дороги до забора на участки от забора воинской части до автомагазина | ФГУП «Свердловскавтодор» филиал БДРСУ |
1.30. | Ул. Петрова (нечетная сторона) от дороги до забора на участке от автомагазина до жилого дома № 33 | ООО «РСУ-Инвест» |
1.31. | Ул. Петрова (нечетная сторона) от дороги до зданий на участке от жилого дома № 9 до въездных ворот СУГРЭ | ООО «Уралцинк Склад» |
1.32. | Ул.Петрова (нечетная сторона) от дороги до забора на участке от въездной дороги на СУГРЭ до поворота к производственной базе ГУПСО «Облкоммунэнерго» | ООО «Шериф» |
1.33. | Ул.Чкалова (нечетная сторона) на участке от дома № 83 до границ парка | Лесничество |
1.34. | Ул.Петрова (четная сторона) до дороги в границах здания | ОАО "Уралцветметразведка" |
1.35. | Ул. Петрова , 26 (четная сторона) от дороги до здания, включая 15 м прилегающей территории по -периметру | ИП «Ремонт колес» |
1.36. | Ул.Петрова (четная сторона) сквер между домом № 20 и ИП «Ремонт колес»" | ИП " Бережнов» |
1.37. | Ул.Петрова (четная сторона) от дороги до забора предприятия на участке от ИП «Бережнов» до магазина "Продукты" № 28 | ГОВДПО |
1.38. | Ул.Осипенко по обе стороны дороги от ул.Петрова до площадки здания Рудоуправления | 000 "Офсет" |
1.39 | Ул. Петрова ,( четная сторона) на участке от ж/д переезда до переулка «Ударный» до заборов жилых домов. до заборов | ООО «Корпорация Эмма» |
1.40. | Ул. Петрова ( четная сторона) на участке от пер «Ударный» до ул. Строителей до заборов жилых домов. | ООО « |
1.41. | Ул.Петрова (четная сторона) сквер в границах ул.Профсоюзная — Петрова. | ЗАО «Урал-нефть-сервис»" |
1.42. | Территория, прилегающая к зданию по ул.Юбилейная, 2 в границах здания до дороги, исключая территорию остановочного комплекса | ФГУП СО "Облкоммунэнерго" |
1 | 2 | 3 |
1.43. | Ул.Юбилейная , территория прилегающая к помещениям МУП «ВРЦ» от жилого дома № 3 до дороги. | МУП «ВРЦ» |
1.44. | Ул.Ленина (нечетная сторона) от забора до автодороги, автодорога к предприятию и лесной массив в границах забора предприятия . | ОАО "Уральский завод химических реактивов" |
1.45. | Полоса отвода вдоль железнодорожного подъездного пути (10 м на сторону) от ворот предприятия до ул. Сварщиков. Сварщиков Сварщиковул.Сварщиков | ОАО "Уральский завод химических реактивов" |
1.46 | Ул.Ленина (нечетная сторона) от дороги в границах отведенной территории , парковки и прилегающей территории на ширине 15 метров по периметру. | ООО « |
1.47. | Ул.Сварщиков от дороги до зданий на участке от ул. Огнеупорщиков в границах территории магазина | ООО магазин «Пятерочка» |
1.48. | ул. Сварщиков от дороги до забора в границах предприятия и полоса 15 метров по периметру забора в лесном массиве | ООО ПК "Металл-Профиль-Урал" |
1.49. | Ул.Сварщиков (нечетная сторона) от дороги до забора предприятия в границах территории предприятия до ул. Ленина | ЗАО "УТС" ООО «УЭМ- теплосети» |
1.50. | Ул. Огнеупорщиков , прилегающая территория по периметру забора предприятия на ширину 15 метров , включая подъездные пути | ЗАО «Опытный завод огнеупоров» |
1.51. | Ул.Сварщиков (лесной массив по обе стороны дороги шириной 10 м не включая обочины) на участке от предприятия ООО «Металл- Профиль» до завода, территория и парковка в границах забора предприятия ул.Лесная . | ООО "Уральские локомотивы» |
1 .52. | Ул.Лесная (нечетная сторона) от дороги до забора в границах лицея "Уралмашевец" | Верхнепышминский многопрофильный техникум "Уралмашевец" |
1.53. | Ул.Феофанова (четная сторона) на участке от ул.Бажова до ж/д переезда | ООО "Верхнепышминский хлебокомбинат" |
1.54. | Ул.Феофанова (четная сторона) от дороги до забора в границах предприятия | ИП "Мартынов" |
1.55. | Ул.Феофанова (нечетная сторона) территория пустыря от ж/д дороги до перекрестка Мичурина -Феофанова — Лермонтова | ООО "Стройиндустрия" |
1.56. | Ул. Бажова ( четная сторона) территория от забора до дороги в границах предприятия | ООО «УСМК» |
1.57. | Ул.Бажова , прилегающая территория от забора до жилых домов в границах предприятия | ООО «Легос» , ИП Росин |
1.58. | Ул.Бажова , прилегающая территория от забора до жилых домов в границах предприятия до ул. Парковая | ООО «Монолайт» |
1.59. | Ул.Лермонтова от забора до дороги в пределах территории пожарной части | 7 ОУГПС СО |
1.60. | Ул.Мичурина (нечетная сторона) от дороги до забора на участке от ул.Феофанова до ворот ООО «Норд-Софт» | ООО "Юмирс" |
1 | 2 | 3 |
1.61. | Ул.Мичурина (нечетная сторона) от дороги до забора в пределах границ территории | ТД «Сыробогатовъ» |
1.62. | Ул. Октябрьская (по обе стороны от дороги до домов на участке от ул.Тургенева до ул.Чкалова | МУП "Водоканал" |
1.63. | Ул.Фрунзе от дороги до здания в пределах границ территории городской бани | МУП "Водоканал" |
1.64. | Ул.Менделеева (нечетная сторона) от дороги до домов на .участке между улицами Кривоусова -Чайковского | Инспекция ФНС РФ |
1.65. | Ул.Менделеева (нечетная сторона) от дороги до домов в границах арендуемого здания | ИП "Черанев В.А." |
1.66. | Ул.Менделеева (по обе стороны от дороги до домов и зданий) на участке от ул.Кривоусова до ул.Чкалова | Отдел вневедомственной охраны |
1.67. | Ул.Чкалова на участке от ул.Менделеева до ул.Уральских рабочих | Отдел вневедомственной охраны |
1.68. | Территория, прилегающая к зданию ГИБДД, на расстоянии 10 метров по периметру забора в границах ул.Чистова — Чкалова | ГИБДД, ОБЭП |
1.69. | Ул.Кривоусова ( четная сторона) , прилегающая территория к зданию ТП «Кировский» и парковка в границах Кривоусова -Орджоникидзе | ТП «Кировский» |
1.70. | Ул. Кривоусова , 18а , прилегающая территория на расстоянии 15 метров по периметру . | ООО «ЭММА» |
1.71. | Площадь и прилегающая территория в границах улиц Сварщиков — Огнеупорщиков прилегающий к зданию Автостанции | ОАО "Автотранспорт" |
1.72. | Дорога и придорожная полоса (10 метров на сторону) от ул.Ленина до ворот предприятия | ОАО "Автотранспорт" |
1.73 | Ул.Ленина (нечетная сторона) от дороги до забора в границах территории АЗС | АЗС "Сибнефть" |
1.74. | Ул.Ал.Козицына , территория пустыря от ГЗС до жд переезда по ул. Советская | ЗАО «Котур-Инвест» |
2. | Уборка территорий и сбор мусора в большие кучи и мусорные мешки для последующей вывозки по заявкам . | МКУ «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» |
2.1 | Ул.Спицина (четная сторона) на участке от ул.Красноармейская до ул. Октябрьская . | СОШ № 1 |
2.2 | Ул. Красноармейская от забора до дороги в границах ограждения. | СОШ № 1 |
2.3 | Ул. Ленина прилегающая территория по периметру на расстоянии 15 метров от забора школы. | СОШ № 22 |
2.4 | ул.Калинина , прилегающая территория по периметру на расстоянии 15 метров от забора школы. | СОШ № 4 |
2.5 | Ул. Уральских рабочих (нечетная сторона), от дороги до забора в границах отведенной территории | Верхнепышминский механико-технологический техникум "Юность" |
2.6 | Ул.Кривоусова (нечетная сторона) от дороги до забора в границах отведенной территории | Верхнепышминский механико-технологический техникум "Юность" |
1 | 2 | 3 |
2.7 | Ул. Машиностроителей , прилегающая территория по периметру на расстоянии 15 метров от забора школы. | СОШ № 3 |
2.8 | Ул.Кривоусова (четная сторона) в границах забора школы на расстоянии 15 метров по периметру | СОШ № 2 |
2.9 | Ул.Чистова ; прилегающая территория по периметру на расстоянии 15 метров от забора школы | СОШ № 33 |
2.10 | Сквер между ул.Спицына и ул. Октябрьская , прилегающая территория по периметру на расстоянии 15 метров от забора школы. | СДЮШОР |
2.11 | Ул. Октябрьская вдоль забора стадиона до деревьев на участке от ул.Спицина до ул.Орджоникидзе; прилегающая территория по периметру на расстоянии 15 метров от забора школы | ДЮСТШ |
2.12 | Ул.Петрова (нечетная сторона) от дороги до здания школы на участке от ж/д. переезда до забора СОШ № 25 | Школа олимпийского резерва |
2.13 | Ул.Петрова (нечетная сторона) в границах забора у здания школы от дороги | СОШ № 25 |
2.14 | Переулок Победы вдоль забора школы от ул.Петрова до ул. Победы | СОШ № 25 |
2.15 | ул.Огнеупорщиков (четная сторона) от дороги до забора и территория по периметру забора на расстояние 10 метров | Филиал колледжа им. Ползунова |
3. | Сквер в границах здания школы между ул.Кривоусова — Калинина от здания школы до дороги , кроме территории , прилегающей к остановочному комплексу. | Управление культуры. Музыкальная школа |
3.1 | Прилегающая территория к зданию пристроя ул. Ленина , 97а на расстоянии 15 метров по периметру | Художественная школа |
3.2. | Территория , прилегающая к стадиону по ул. Кривоусова от дороги до забора | МАУ «Спортклуб «Металлург» |
4. | Территория больничного городка и полоса 15 метров по периметру забора в границах ул.Чайковского — Менделеева — Кривоусова – Мамина - Сибиряка | Верхнепышминская Центральная городская больница |
4.1 | Территория больничного городка и полоса 15 метров по периметру забора в лесном массиве включая подъездную дорогу. | Инфекционная больница |
4.2. | Территория ОВП в микрорайоне «Восточный» в пределах установленных границ | ГБУЗ СО «Верхнепышминская Центральная городская больница им.П.Д.Бородина» |
Заместитель главы администрации
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи В.В.Калита